Rankings where margin under 3 points
Rankings for 2024 Afl when margin is under 3.
Pos | Team | P | W | D | L | Win % | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PTA | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 102.63 |
2 | GWS | 3 | 3 | 0 | 0 | 100.00 | 102.05 |
3 | GCS | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 101.16 |
4 | ADE | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 | 101.33 |
5 | COL | 4 | 2 | 2 | 0 | 50.00 | 100.56 |
6 | STK | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 100.34 |
7 | CAR | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 99.41 |
8 | FRE | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 100.00 |
9 | BRI | 4 | 1 | 1 | 2 | 25.00 | 100.00 |
10 | ESS | 4 | 1 | 1 | 2 | 25.00 | 99.47 |
11 | NTH | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.00 | 99.16 |
12 | HAW | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 98.17 |
13 | SYD | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 98.09 |
14 | MEL | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | 97.67 |
15 | RIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | GEE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | WBD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | WCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
People also asked
Matches used to generate this answer
2024_00_BRI_CAR
2024_05_CAR_ADE
2024_05_GWS_STK
2024_07_ESS_COL
2024_09_ADE_BRI
2024_09_CAR_MEL
2024_10_PTA_HAW
2024_11_FRE_COL
2024_14_NTH_COL
2024_16_STK_PTA
2024_16_SYD_FRE
2024_17_STK_SYD
2024_19_BRI_SYD
2024_19_ESS_ADE
2024_20_MEL_GWS
2024_21_ESS_FRE
2024_21_GWS_HAW
2024_22_ESS_GCS
2024_22_MEL_PTA
2024_23_COL_BRI
2024_24_CAR_STK