Rankings where margin under 9 points
Rankings for 2025 Afl when margin is under 9.
Pos | Team | P | W | D | L | Win % | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GWS | 4 | 4 | 0 | 0 | 100.00 | 104.84 |
2 | GCS | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 102.25 |
3 | ESS | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 101.80 |
4 | CAR | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 103.59 |
5 | STK | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 102.93 |
6 | FRE | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 101.88 |
7 | ADE | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 102.11 |
8 | GEE | 4 | 2 | 0 | 2 | 50.00 | 99.73 |
9 | PTA | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 101.81 |
10 | WBD | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 101.32 |
11 | COL | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 99.21 |
12 | SYD | 5 | 2 | 0 | 3 | 40.00 | 96.95 |
13 | BRI | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.33 | 99.55 |
14 | RIC | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 97.89 |
15 | HAW | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | 94.87 |
16 | NTH | 4 | 1 | 1 | 2 | 25.00 | 98.23 |
17 | WCE | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | 97.47 |
18 | MEL | 4 | 0 | 0 | 4 | 0.00 | 94.43 |
People also asked
Matches used to generate this answer
2025_01_MEL_GWS
2025_01_SYD_BRI
2025_02_FRE_SYD
2025_02_STK_GEE
2025_02_WBD_COL
2025_03_CAR_WBD
2025_04_GCS_ADE
2025_06_GEE_HAW
2025_06_SYD_PTA
2025_06_WCE_ESS
2025_08_COL_GEE
2025_08_ESS_NTH
2025_09_ESS_SYD
2025_09_GEE_GWS
2025_09_NTH_BRI
2025_09_PTA_ADE
2025_09_RIC_WCE
2025_10_GCS_HAW
2025_10_RIC_NTH
2025_12_GWS_RIC
2025_13_ADE_BRI
2025_13_CAR_ESS
2025_13_MEL_COL
2025_14_HAW_ADE
2025_14_NTH_FRE
2025_15_GWS_GCS
2025_18_GCS_COL
2025_18_STK_SYD
2025_19_CAR_MEL
2025_19_COL_FRE
2025_20_STK_MEL