Rankings when total over 5
Ladder for 2025 Mls when total is over 5.
Pos | Team | P | W | D | L | Win % | GD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ATL | 2 | 2 | 0 | 0 | 100.00 | 3 |
2 | NSH | 1 | 1 | 0 | 0 | 100.00 | 5 |
3 | RBNY | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 7 |
4 | CLB | 4 | 3 | 0 | 1 | 75.00 | 2 |
5 | POR | 3 | 2 | 1 | 0 | 66.67 | 4 |
6 | SDFC | 3 | 2 | 0 | 1 | 66.67 | 3 |
7 | MIA | 6 | 3 | 2 | 1 | 50.00 | 9 |
8 | ORL | 4 | 2 | 1 | 1 | 50.00 | 2 |
9 | PHI | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 2 |
10 | HOU | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 1 |
11 | TOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 3 |
12 | SEA | 2 | 1 | 1 | 0 | 50.00 | 3 |
13 | VAN | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 2 |
14 | NYC | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | 0 |
15 | ATX | 2 | 1 | 0 | 1 | 50.00 | -2 |
16 | SJE | 5 | 2 | 2 | 1 | 40.00 | 5 |
17 | DAL | 6 | 2 | 2 | 2 | 33.33 | 0 |
18 | CHI | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.33 | -1 |
19 | SKC | 5 | 1 | 2 | 2 | 20.00 | -2 |
20 | COL | 3 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 |
21 | NER | 4 | 0 | 3 | 1 | 0.00 | -2 |
22 | LAFC | 3 | 0 | 2 | 1 | 0.00 | -3 |
23 | LAG | 4 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | -9 |
24 | MIN | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | -2 |
25 | STL | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | -2 |
26 | CIN | 3 | 0 | 1 | 2 | 0.00 | -4 |
27 | CHA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | -4 |
28 | MTL | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.00 | -7 |
29 | DCU | 3 | 0 | 0 | 3 | 0.00 | -13 |
30 | RSL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
People also asked
Matches used to generate this answer
2025_01_CLB_CHI
2025_01_ORL_PHI
2025_02_COL_DAL
2025_02_ORL_TOR
2025_03_SEA_LAFC
2025_04_SKC_MIN
2025_06_ATL_NYC
2025_07_SJE_DCU
2025_08_SKC_POR
2025_08_VAN_ATX
2025_09_POR_LAFC
2025_09_SJE_SKC
2025_10_LAG_POR
2025_10_MIA_DAL
2025_10_NSH_CHI
2025_11_CLB_CHA
2025_12_ORL_NER
2025_12_RBNY_LAG
2025_13_SJE_MIA
2025_14_MTL_TOR
2025_15_ATL_CIN
2025_15_PHI_MIA
2025_15_SJE_HOU
2025_15_SKC_NER
2025_16_CIN_DAL
2025_16_MIA_MTL
2025_16_RBNY_CHA
2025_17_MIA_CLB
2025_18_DCU_CHI
2025_19_MIN_SDFC
2025_19_SKC_DAL
2025_19_STL_LAG
2025_20_DAL_SJE
2025_20_STL_ORL
2025_20_VAN_SDFC
2025_21_NER_COL
2025_22_SDFC_HOU
2025_23_CIN_CLB
2025_24_RBNY_NER
2025_24_SEA_COL
2025_25_LAFC_LAG
2025_25_RBNY_MIA
2025_26_DAL_NYC
2025_26_DCU_ATX